Продавец-кассир
Где опубликована · 57
Мы собрали все публикации этой вакансии в одну. Условия на площадках иногда расходятся — сверяйте перед откликом.
| Источник | Дата | Зарплата | Где |
|---|---|---|---|
| hh.ru ↗ | 10 ноября 2026 | 54 500–59 400 RUB | Красногорск (Московская область) · офис |
| hh.ru ↗ | 10 ноября 2026 | 38 000–40 500 RUB | Тольятти · офис |
| hh.ru ↗ | 10 ноября 2026 | 54 450–59 400 RUB | Мытищи, Московская область, Россия · офис |
| hh.ru ↗ | 10 ноября 2026 | 54 450–59 400 RUB | Москва · офис |
| hh.ru ↗ | 11 ноября 2026 | 49 500–52 800 RUB | Сестрорецк · офис |
| hh.ru ↗ | 11 ноября 2026 | 49 500–54 000 RUB | Новое Девяткино, Россия · офис |
| hh.ru ↗ | 11 ноября 2026 | 54 450–59 400 RUB | Люберцы, Московская область · офис |
| hh.ru ↗ | 11 ноября 2026 | 54 450–59 400 RUB | Люберцы, Московская область · офис |
| hh.ru ↗ | 11 ноября 2026 | 54 450–59 400 RUB | Подольск (Московская область) · офис |
| hh.ru ↗ | 11 ноября 2026 | 54 450–59 400 RUB | Москва, Бутырский район · офис |
| hh.ru ↗ | 11 ноября 2026 | 49 500–52 800 RUB | Выборг, Россия · офис |
| hh.ru ↗ | 11 ноября 2026 | 49 500–54 000 RUB | Санкт-Петербург · офис |
| hh.ru ↗ | 11 ноября 2026 | 54 450–59 400 RUB | Химки, Московская область · офис |
| hh.ru ↗ | 11 ноября 2026 | 38 000–40 500 RUB | Туймазы · офис |
| hh.ru ↗ | 11 ноября 2026 | 54 450–59 400 RUB | Люберцы, Московская область · офис |
| hh.ru ↗ | 12 ноября 2026 | 54 450–59 400 RUB | Красногорск, Московская область, Россия · офис |
| hh.ru ↗ | 12 ноября 2026 | 49 500–54 000 RUB | Мурино · офис |
| hh.ru ↗ | 12 ноября 2026 | 49 500–54 000 RUB | Санкт-Петербург, Центральный район · офис |
| hh.ru ↗ | 12 ноября 2026 | 49 500–54 000 RUB | Санкт-Петербург · офис |
| hh.ru ↗ | 12 ноября 2026 | 54 450–59 400 RUB | Москва, Солнцево · офис |
| hh.ru ↗ | 12 ноября 2026 | 54 450–59 400 RUB | Москва · офис |
| hh.ru ↗ | 12 ноября 2026 | 54 450–59 400 RUB | Москва, Кунцево · офис |
| hh.ru ↗ | 12 ноября 2026 | 49 500–54 000 RUB | Санкт-Петербург · офис |
| hh.ru ↗ | 12 ноября 2026 | 46 200–49 300 RUB | Калуга · офис |
| hh.ru ↗ | 12 ноября 2026 | 38 000–40 500 RUB | Тольятти · офис |
| hh.ru ↗ | 12 ноября 2026 | 49 500–54 000 RUB | Санкт-Петербург · офис |
| hh.ru ↗ | 13 ноября 2026 | 34 100–36 400 RUB | Салават · офис |
| hh.ru ↗ | 13 ноября 2026 | 36 000–38 400 RUB | Пермь · офис |
| hh.ru ↗ | 13 ноября 2026 | 36 000–38 400 RUB | Пермь · офис |
| hh.ru ↗ | 13 ноября 2026 | 41 200–44 000 RUB | Рязань · офис |
| hh.ru ↗ | 14 ноября 2026 | 54 450–59 400 RUB | Островцы (Московская область) · офис |
| hh.ru ↗ | 14 ноября 2026 | 49 500–54 000 RUB | Санкт-Петербург · офис |
| hh.ru ↗ | 14 ноября 2026 | 49 500–54 000 RUB | Санкт-Петербург · офис |
| hh.ru ↗ | 14 ноября 2026 | 49 500–54 000 RUB | Санкт-Петербург · офис |
| hh.ru ↗ | 14 ноября 2026 | 38 000–40 500 RUB | Тольятти · офис |
| hh.ru ↗ | 15 ноября 2026 | 38 000–40 500 RUB | Самара · офис |
| hh.ru ↗ | 15 ноября 2026 | 54 450–59 400 RUB | Химки, Московская область · офис |
| hh.ru ↗ | 15 ноября 2026 | 44 400–47 300 RUB | Уфа · офис |
| hh.ru ↗ | 15 ноября 2026 | 37 950–40 250 RUB | Великий Новгород · офис |
| hh.ru ↗ | 15 ноября 2026 | 54 450–59 400 RUB | Лобня (Московская область) · офис |
| hh.ru ↗ | 16 ноября 2026 | 43 000–46 000 RUB | Ставрополь · офис |
| hh.ru ↗ | 17 ноября 2026 | 36 300–38 700 RUB | Энгельс · офис |
| hh.ru ↗ | 17 ноября 2026 | 49 500–54 000 RUB | Всеволожск · офис |
| hh.ru ↗ | 17 ноября 2026 | от 17 200 RUB | Стерлитамак · офис |
| hh.ru ↗ | 17 ноября 2026 | 39 600–42 200 RUB | Волхов · офис |
| hh.ru ↗ | 17 ноября 2026 | 54 450–59 400 RUB | Подольск, Московская область · офис |
| hh.ru ↗ | 19 ноября 2026 | 54 450–59 400 RUB | Химки (Московская область) · офис |
| hh.ru ↗ | 19 ноября 2026 | 43 000–46 000 RUB | Ставрополь · офис |
| hh.ru ↗ | 20 ноября 2026 | 54 450–59 400 RUB | Мисайлово (Московская область) · офис |
| hh.ru ↗ | 20 ноября 2026 | 37 950–40 250 RUB | Крестцы · офис |
| hh.ru ↗ | 21 ноября 2026 | 49 500–54 000 RUB | Санкт-Петербург, Адмиралтейский район · офис |
| hh.ru ↗ | 21 ноября 2026 | от 17 000 RUB | Кинель, Россия · офис |
| hh.ru ↗ | 22 ноября 2026 | 54 450–59 400 RUB | Москва, Коммунарка (м. Прокшино) · офис |
| hh.ru ↗ | 22 ноября 2026 | 38 000–40 500 RUB | Тольятти · офис |
| hh.ru ↗ | 22 ноября 2026 | 49 500–54 000 RUB | Санкт-Петербург · офис |
| hh.ru ↗ | 22 ноября 2026 | 49 500–54 000 RUB | Санкт-Петербург · офис |
| hh.ru ↗ | 22 ноября 2026 | от 26 300 RUB | Бирск, Россия · офис |
Похожие вакансии
Все вакансии →Продавец
Работа продавцом в магазине сети «Улыбка Радуги» у м. Киевская: общение с покупателями, работа на кассе, выкладка товара и поддержание порядка в зале. Гибкий график на выбор (2/2, 5/2, вечерние смены), оплачиваемая стажировка с первого дня, почасовая оплата 330 руб/час, доход от 54 450 до 59 400 руб до вычета НДФЛ, опыт не требуется.
Продавец
Работа продавцом в сети магазинов «Улыбка радуги» в Туле: общение с покупателями, работа на кассе, пополнение товара на полках и поддержание порядка. Гибкий график на выбор (2/2, 5/2, вечерние смены), оплачиваемая стажировка и быстрый старт. Опыт не требуется.
Продавец-кассир
Розничная сеть «Улыбка радуги» ищет продавца-кассира в магазин в Автозаводском районе Тольятти: работа на кассе, общение с покупателями, выкладка товара и поддержание порядка. Официальное трудоустройство по ТК РФ, почасовая оплата, гибкий график на выбор (2/2, 5/2, вечерние и выходные смены), оплачиваемая стажировка и быстрый карьерный рост до директора магазина.
Продавец-кассир (м. Девяткино)
Работа продавцом-кассиром в магазине сети «Улыбка Радуги»: общение с покупателями, работа на кассе, выкладка товара и поддержание порядка в зале. Почасовая оплата 300 руб/час (смена 12 часов — 3600 руб до вычета НДФЛ), доход от 49 500 до 54 000 руб в месяц, гибкий график на выбор (2/2, 5/2, вечерние и выходные смены), оплачиваемая стажировка и быстрый старт. Опыт не требуется.
